Termine 2013
Rennberichte
EM 2012
EM 2011
EM 2008
EM 2007
EM 2006
EM 2005
EM 2003
Galerie
Division 1
Division 1A
Division 2

 
  Adresse
PS RACING CENTER GREINBACH


 

DIVISION 1: Fahrzeuge der Gruppe A

 

Rang Startnr. Name Nation Fahrzeug Zeit Punkte
Pos No. Name Country Car Time Points
1 1 Kenneth Hansen S Citroen Xsara T16 4x4 03:28.73 20
2 2 Per Eklund S Saab 9.3 T16 4x4 03:32.60 17
3 4 Jos Kuypers NL Ford Focus T16 4x4 03:34.17 15
4 8 Sverre Isachsen N Ford Focus T16 4x4 03:39.48 13
5 12 Morten Bermingrud N Citroen Xsara T16 4x4 03:40.71 12
6 7 Jean-Luc Pailler F Peugeot 206 T16 4x4 03:56.90 11
7 9 Ludvig Hunsbedt N Ford Focus T16 4x4 03:35.07 10
8 6 Michael Jernberg S Ford Focus T16 4x4 03:36.94 9
9 5 Lars Larsson S Audi A4 T16 4x4 03:37.39 8
10 29 Otakar Vyborny CZ Ford Focus T16 4x4 03:41.35 7
11 3 Pavel Koutny CZ Ford Focus T16 4x4 n.g. 6
12 25 Franz Spitaler A BMW M3 4x4 00:00.00 5
13 24 Peter Ramler A VW Golf III Turbo 4x4 00:00.00 4
14 37 Werner Köck A Ford Focus T16 4x4 00:00.00 3
15 22 Michael Texier F Ford Puma T16 4x4 00:00.00 2
16 23 Alois Höller A Lancia EVO 3 00:00.00 1
17 30 Zoltan Harsanyi H Nissan Sunny GTI-R 00:00.00 0
18 27 Fodor György H Toyota Carina T16 4x4 00:00.00 0
19 32 Andreas Schuster A Peugeot 206  00:00.00 0
20 26 Christian Petrakovits A Ford Focus T16 4x4 00:00.00 0
 
nicht qualifiziert  
not qualified  
  28 Milan Schmied CZ Ford Focs T16 4x4 000:00.00 0